Řadit dle
Název | Úřední ověření | Maximální váživost [Max] | Odečitatelnost [d] | Rozměry vážicí misky | Srovnat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MYA 0,8/3.4Y PLUS | 0,8 / 3 g | 1 / 10 µg | Ø 16 / Ø 60 mm | ||
![]() | MYA 2.4Y PLUS | 2,1 g | 1 µg | Ø 16 mm | ||
![]() | MYA 5.4Y PLUS | 5,1 g | 1 µg | Ø 26 mm | ||
![]() | MYA 6.4Y PLUS | 6 g | 1 µg | Ø 26 mm | ||
![]() | MYA 11.4Y PLUS | 11 g | 1 µg | Ø 26 mm | ||
![]() | MYA 11/52.4Y PLUS | 11 / 52 g | 1 / 10 µg | Ø 26 / Ø 40 mm | ||
![]() | MYA 21.4Y PLUS | 21 g | 1 µg | Ø 26 mm | ||
![]() | MYA 21/52.4Y PLUS | 21 / 52 g | 1 / 10 µg | Ø 26 / Ø 40 mm | ||
![]() | MYA 31.4Y PLUS | 31 g | 1 µg | Ø 26 mm |
PRODUKTY
Kontakt
Provozní doba: (PO - PÁ) 7:00 - 15:30
+420 583 210 016
obchod@radwag-vahy.cz
RADWAG Váhy s.r.o.
Lidická 578/55
787 01 Šumperk
Created by Netsimple (200)