Řadit dle
Název | Úřední ověření | Maximální váživost [Max] | Odečitatelnost [d] | Rozměry vážicí misky | Srovnat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PUE HX7 | |||||
![]() | Mikrovlnný analyzátor vlhkosti PMV 50 PLUS | 50 g | 0,0001 g | |||
![]() | Přesná váha WLC 0.2.X2 | 200 g | 0,001 g | ø 100 mm | ||
![]() | Přesná váha WTC 200 | 200 g | 0,001 g | Ø 100 mm | ||
![]() | Ultra-mikrováha UYA 2.4Y.F.A | 2,1 g | 0,1 µg | Ø 70 mm | ||
![]() | RPanel BOX | |||||
![]() | Robotická váha pro vážení filtrů RB 2.4Y.FC | ![]() | 2,1 g | 1 µg | ||
![]() | Mikrováha MYA 0.8/3.5Y | |||||
![]() | Analytická váha XA 52.5Y.A | 52 g | 0,01 mg | Ø 90 mm | ||
![]() | Ultra-mikrováha UYA 2.4Y PLUS | ![]() | 2,1 g | 0,1 µg | Ø 16 mm | |
![]() | Ultra-mikrováha UYA 2.4Y.F.A PLUS | 2,1 g | 0,1 µg | Ø 70 mm | ||
![]() | Automatický vážicí systém UMA 2.4Y.F | 2,1 g | 1 µg | ø20 mm | ||
![]() | Robotický vážicí systém RMC 2.4Y.F | ![]() | 2,1 g | 1 µg | ||
![]() | Automatická váha pro vážení filtrů AK-6/510.4Y.F | 510 mg | 0,1 µg | ø 16 mm | ||
![]() | Ultra-mikrováha UYA 2.4Y PLUS STENT | 2,1 g | 0,1 µg | |||
![]() | Automatická váha pro vážení stentů AK-5/100 STENT | 5,1 g | 0,1 µg | |||
![]() | Mikrováha XA 6.4Y.M.A PLUS STENT | 6 g | 1 µg | |||
![]() | Ultra-mikrováha UYA 2.5Y | |||||
![]() | Mikrováha XA 6.4Y.M.A.S PLUS | |||||
![]() | Mikrováha MYA 21.5Y.P | |||||
![]() | Mikrováha MYA 5.5Y.F1 | |||||
![]() | Mikrováha XA 6.5Y.M.S | |||||
![]() | Mikrováha XA 6/21.5Y.M.P | |||||
![]() | Mikrováha XA 6/21.5Y.M | |||||
![]() | Analyzátor vlhkosti MA 200/1.X2.A | 200 g | 0,1 mg | Ø 90, h = 8 mm | ||
![]() | Přesná váha PM 15.C32 | 15 kg | 0,01 g | 200×185 mm | ||
![]() | Analytická váha XA 110.4Y.F | ![]() | 110 g | 0,01 mg | 210×254 mm pro filtry + Ø 90 mm | |
![]() | Mikrováha XA 21.4Y.M.A.P PLUS | ![]() | 21 g | 1 µg | Ø 26 mm | |
![]() | Analyzátor vlhkosti MA 200/1.X2.IC.A | 200 g | 0,1 mg | Ø 90, h = 8 mm | ||
![]() | Analytická váha XA 82/220.4Y.A PLUS | ![]() | 82 / 220 g | 0,01 / 0,1 mg | Ø 90 mm | |
![]() | Automatický vážicí systém UMA 2.4Y.FC | 2,1 g | 1 µg | ø20 mm | ||
![]() | Analytická váha AS 120.R2 PLUS | ![]() | 120 g | 0,01 mg | Ø 90 mm | |
![]() | Analytická váha AS 120.X2 PLUS | ![]() | 120 g | 0,01 mg | Ø 90 mm | |
![]() | Analytická váha XA 110.5Y.A | 110 g | 0,01 mg | Ø 90 mm | ||
![]() | Mikrováha MYA 2.5Y | |||||
![]() | Ultra-mikrováha UYA 6.4Y PLUS | ![]() | 6,1 g | 0,1 µg | Ø 16 mm | |
![]() | Ultra-mikrováha UYA 6.4Y | ![]() | 6,1 g | 0,1 µg | Ø 16 mm | |
![]() | Mikrováha MYA 2.4Y PLUS | ![]() | 2,1 g | 1 µg | Ø 16 mm | |
![]() | Mikrováha MYA 5.4Y.F1 PLUS | ![]() | 5,1 g | 1 µg | Ø 160 / Ø 26 mm | |
![]() | Robotický vážicí systém RMC 2.4Y.FC | ![]() | 2,1 g | 1 µg | ||
![]() | Ultra-mikrováha UYA 6.5Y | |||||
![]() | Mikrováha MYA 5.5Y.F.A | |||||
![]() | Mikrováha XA 21.5Y.M.P | |||||
![]() | Mikrováha XA 6.5Y.M | |||||
![]() | Závěsná samocentrující miska | |||||
![]() | Mikrováha XA 21/52.4Y.M.A PLUS | ![]() | 21 / 52 g | 1 / 5 µg | Ø 30 mm | |
![]() | Analytická váha XA 82/220.5Y.A | 82/220 g | 0,01/0,1 mg | Ø 90 mm | ||
![]() | Mikrováha MYA 5.5Y | |||||
![]() | Mikrováha XA 21/52.5Y.M.P | |||||
![]() | Mikrováha XA 21.5Y.M | |||||
![]() | Analytická váha AS 82/220.R2 PLUS | ![]() | 82 / 220 g | 0,01 / 0,1 mg | Ø 90 mm | |
![]() | Analytická váha AS 82/220.X2 PLUS | ![]() | 82 / 220 g | 0,01 / 0,1 mg | Ø 90 mm | |
![]() | Přesná váha PM 50.4Y | ![]() | 50 kg | 0,1 g | 347×259 mm | |
![]() | Analytická váha XA 120/250.4Y.A PLUS | ![]() | 120 / 250 g | 0,01 / 0,1 mg | Ø 90 mm | |
![]() | Analytická váha XA 120/250.5Y.A | 120/250 g | 0,01/0,1 mg | Ø 90 mm | ||
![]() | Mikrováha MYA 6.5Y | |||||
![]() | Mikrováha XA 52.5Y.M.P | |||||
![]() | Mikrováha XA 21/52.5Y.M | |||||
![]() | Analytická váha XA 210.4Y.A PLUS | ![]() | 210 g | 0,01 mg | Ø 90 mm | |
![]() | Mikrováha XA 53.4Y.M.A.P PLUS | ![]() | 53 g | 1 µg | Ø 26 mm | |
![]() | Analytická váha XA 210.5Y.A | 210 g | 0,01 mg | Ø 90 mm | ||
![]() | Mikrováha MYA 11.5Y | |||||
![]() | Mikrováha XA 53.5Y.M.P | |||||
![]() | Mikrováha XA 52.5Y.M | |||||
![]() | MIKRO-KIT | |||||
![]() | Přesná váha WLC 1/10.X2 | 1 / 10 kg | 0,01 / 0,1 g | 195x195 mm | ||
![]() | Analytická váha XA 220.5Y.A | 220 g | 0,1 mg | Ø 100 mm | ||
![]() | Mikrováha MYA 11/52.4Y PLUS | ![]() | 11 / 52 g | 1 / 10 µg | Ø 26 / Ø 40 mm | |
![]() | Mikrováha XA 53.4Y.M.A PLUS | ![]() | 53 g | 1 µg | Ø 30 mm | |
![]() | Mikrováha XA 53.4Y.M PLUS | ![]() | 53 g | 1 µg | Ø 30 mm | |
![]() | Mikrováha MYA 11/52.5Y | |||||
![]() | Mikrováha XA 53.5Y.M | |||||
![]() | Přesná váha WLC 20/A2 | 20 kg | 0,1 g | 195x195 mm | ||
![]() | PS 3000.3Y | 3000 g | 0,001 g | 128×128 mm | ||
![]() | Přesná váha WLY 20/D2 | 20 kg | 0,1 g | 195x195 mm | ||
![]() | Přesná váha PS 3000.X2 | 3000 g | 0,001 g | 128×128 mm | ||
![]() | Analytická váha XA 310.5Y.A | 310 g | 0,1 mg | Ø 100 mm | ||
![]() | Mikrováha MYA 21.5Y | |||||
![]() | Analytická váha XA 520.4Y.A PLUS | 520 g | 0,1 mg | Ø 100 mm | ||
![]() | Analytická váha XA 520.5Y.A | 520 g | 0,1 mg | Ø 100 mm | ||
![]() | Mikrováha MYA 21/52.5Y | |||||
![]() | Přesná váha PM 120.5Y | |||||
![]() | Analytická váha AS 520.R2 PLUS | 520 g | 0,1 mg | Ø 100 mm | ||
![]() | Analytická váha AS 520.X2 PLUS | 520 g | 0,1 mg | Ø 100 mm | ||
![]() | Mikrováha MYA 31.4Y PLUS | ![]() | 31 g | 1 µg | Ø 26 mm | |
![]() | Mikrováha MYA 31.5Y | |||||
![]() | PS 8100.3Y.M | ![]() | 8100 g | 0,01 g | 195×195 mm | |
![]() | Přesná váha PS 8100.R2.M | ![]() | 8100 g | 0,01 g | 195×195 mm | |
![]() | Přesná váha PS 8100.X2.M | ![]() | 8100 g | 0,01 g | 195×195 mm | |
![]() | Přesná váha PS 10100.R2.M | 10100 g | 0,01 g | 195×195 mm | ||
![]() | PS 10100.3Y.M | 10100 g | 0,01 g | 195×195 mm | ||
![]() | Přesná váha PS 10100.X2.M | 10100 g | 0,01 g | 195×195 mm | ||
![]() | R-LAB |
PRODUKTY
Kontakt
Provozní doba: (PO - PÁ) 7:00 - 15:30
+420 583 210 016
obchod@radwag-vahy.cz
RADWAG Váhy s.r.o.
Lidická 578/55
787 01 Šumperk
Created by Netsimple (200)